凤凰医院医疗服务项目及收费价格公示一览表(部分) | ||||||
项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价 单位 | 价格 (元) | 计价说明 | 支付 分类 |
普通门诊诊察费 | 指主治及以下医师提供的普通门诊诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。询问病情,听取主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)等。 | 次 | 9 | 3 | ||
副主任医师门诊诊察费 | 指由副主任医师在专家门诊提供技术劳务的诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。询问病情,听取患者主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,根据病情提供治疗方案(治疗单、处方)等病情诊治和健康指导。 | 次 | 18 | 3 | ||
急诊诊察费 | 指各级急诊医师在护士配合下于急诊区域24小时提供的急诊诊疗服务。挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。急诊医师询问病情,听取主诉,病史采集,向患者或家属告知,进行一般物理检查,书写病历,开具检查单,提供治疗方案(治疗单、处方)等服务,记录病人生命体征。必要时开通绿色通道。 | 次 | 13.5 | 3 | ||
门/急诊留观诊察费 | 挂号,初建病历(电子或纸质病历),核实就诊者信息,就诊病历传送,病案管理。在门/急诊留观室内,医护人员根据病情需求随时巡视患者,观察患者病情及生命体征变化,病史采集,向患者或家属告知,准确记录并提出相应的治疗方案,及时与患者家属交待病情。必要时进行抢救工作。 | 日 | 13.5 | 3 | ||
住院诊察费 | 指医务人员对住院患者进行的日常诊察工作。检查及观察患者病情,病案讨论,制定和调整治疗方案,住院日志书写,向患者或家属告知病情,解答患者咨询,院、科级大查房。不含邀请院际或院内会诊进行治疗指导。 | 日 | 19.8 | 6岁以下儿童加收30%。 | 1 | |
取暖费 | 候诊、手术、检查治疗不另收取暖费。在实际供暖期间内按实际住院床日收取。 | |||||
单人间 | 床日 | 13.5 | 3 | |||
双人间 | 床日 | 5.4 | 3 | |||
三人间 | 床日 | 3.6 | 3 | |||
四人及以上 | 床日 | 2.7 | 3 | |||
三级护理 | 指生活完全自理、病情稳定的患者、处于康复期患者的护理。每3小时巡视患者,观察患者病情变化,根据患者病情测量患者生命体征,根据医嘱,正确实施治疗,用药,指导患者完成生理需求及康复。完成健康教育及心理护理,书写护理记录。含术前备皮。 | 日 | 14.4 | 6岁以下儿童加收30%。 | 1 | |
二级护理 | 指病情稳定、生活部分自理的患者或行动不便的老年患者的护理。每2-3小时巡视患者,观察患者病情变化,根据患者病情测量患者体温、脉搏、呼吸等生命体征,根据医嘱正确实施治疗,用药,根据患者身体状况,实施护理措施和安全措施,对患者提供适宜的照顾和康复,完成健康指导及心理护理。书写护理记录。含术前备皮。 | 日 | 21.6 | 6岁以下儿童加收30%。 | 1 | |
一级护理 | 指病情趋向稳定的重症患者、手术后或者治疗期间需要严格卧床、生活完全不能自理或生活部分自理、病情随时可能发生变化的患者的护理。每小时巡视患者,观察患者病情变化,根据病情每日测量患者体温、脉搏、呼吸等生命体征,根据医嘱正确实施治疗,用药,正确实施口腔护理,压疮预防和护理,管路护理等护理措施,实施安全措施,对患者提供适宜的照顾和康复,健康指导。含术前备皮。 | 日 | 28.8 | 6岁以下儿童加收30%。一级护理可同时收取不超过2项次的专项护理费用。 | 1 | |
口腔护理 | 评估患者病情、合作程度及口腔状况,核对患者信息,做好解释取得配合,取适当体位,打开消毒口腔护理包,清点棉球,漱口,检查口腔,观察有无口腔黏膜疾患,必要时通知医生,按需要选择漱口液,按顺序清洁口腔,再次漱口并检查口腔,再次清点棉球,协助患者恢复舒适体位,处理用物,观察患者生命体征并记录,做好健康教育及心理护理。 | 次 | 7.2 | 1 | ||
吸痰护理 | 评估患者病情、意识状态、呼吸道分泌物情况等,核对患者信息,做好解释取得配合,连接吸引器调整负压,取适当体位,戴无菌手套,检查连接好的无菌吸痰管通畅,将吸痰管插入气道,缓慢旋转提取进行抽吸,调整氧气流量,观察患者生命体征及痰液性质,协助患者采取舒适体位,评价吸痰效果,记录,完成健康教育及心理护理。 | 次 | 9 | 1 | ||
肌肉注射 | 核对医嘱及患者信息,检查注射器及药物,使用无菌注射器配制药物,取适当体位,选择并确定注射部位,皮肤消毒(直径大于5厘米),再次核对患者信息,将药物注入肌肉组织,拔针后按压注射部位并核对患者信息,协助患者恢复舒适体位,处理用物,用药后观察用药反应,做好健康教育及心理护理,必要时记录。 | 次 | 4.5 | 1 | ||
静脉输液 | 评估患者及穿刺部位等,核对医嘱及患者信息,用无菌注射器配制药物,连接无菌输液器或避光输液器,取适当体位使用无菌压脉带,选择穿刺部位,皮肤消毒(直径大于5厘米),排气,再次核对患者信息,头皮针穿刺,用无菌敷料进行固定,调节滴速并第3次核对患者信息,协助患者恢复舒适体位,处理用物,观察输液反应。必要时留置针置管护理、健康教育及心理护理,记录。如需连续输注几组液体,要核对患者信息,注意药物之间的配伍禁忌,密切观察输液反应,协助患者舒适体位。含输液过程中各种药物注入。 | 留置针,专用输液器(一次性避光输液器,一次性精密过滤输液器,一次性使用自动止液输液器) | 次 | 10.8 | 住院患者原则上一日只能计费一次,根据病情需要可增加一次,医嘱确诊的危重病人,每日不得超过三次;使用留置针静脉输液每日加收6元,不得收取外周静脉置管护理。一次性精密过滤输液器仅在输注化疗药物、中成药及儿童输液使用。 | 1 |
清创(缝合)术(小) | 指符合下列任一情况者:表浅切伤,裂伤,刺伤,伤口长度1-5厘米(含5厘米)等。消毒铺巾,清除血肿,冲洗,切口及表浅软组织缝合。 | 次 | 36 | 1 | ||
清创(缝合)术(中) | 指符合下列任一情况者:轻微污染伤口,软组织轻度损伤,皮肤轻度损伤或缺损,异物存在,伤口长度5-10厘米等。消毒铺巾,伤口探查,扩大切口,清除坏死组织及异物,冲洗,缝合伤口。必要时置引流管引出并固定。 | 次 | 72 | 1 | ||
清创(缝合)术(大) | 指符合下列任一情况者:严重污染伤口,软组织严重损伤,皮肤严重损伤或缺损,特殊感染伤口,二期清创,多发异物伤口,血管、神经、肌肉、骨骼、关节严重损伤伤口,化学武器创口,伤口长度大于10厘米等。消毒铺巾,伤口探查,扩大切口,切开深筋膜,清除坏死组织及异物,冲洗,新鲜伤口逐层缝合。必要时置引流管引出并固定,包扎伤口。不含神经、血管、肌腱吻合。 | 次 | 135 | 1 | ||
导尿 | 评估患者病情,膀胱充盈情况等,核对医嘱及患者信息,解释其目的取得配合,屏风遮挡,取适当体位,会阴擦洗,打开无菌导尿包,戴无菌手套,用麻醉润滑剂润滑导尿管,按顺序消毒,确定尿道口,插入尿管,观察尿液颜色、量及性质等,引流完毕拔出,擦净会阴,协助患者恢复舒适体位,处理用物,评价并记录,做好健康教育及心理护理。 | 次 | 27 | 1 | ||
持续膀胱冲洗 | 评估患者病情,自理程度及有无禁忌症等,核对医嘱及患者信息,解释其目的取得配合,准备冲洗药物及用物,屏风遮挡,取适当体位,戴无菌手套,用输血器连接冲洗液并排气,连接冲洗入口,冲洗出口处接无菌引流袋(或引流瓶),遵守持续冲洗原则细管冲入粗管冲出,根据引流液颜色调节冲洗速度,观察患者生命体征,冲洗情况,引流液颜色、性质及量并记录,冲洗毕协助患者恢复舒适体位,处理用物,做好健康指导及心理护理。 | 日 | 31.5 | 1 | ||
重症监护 | 指重症监护室(病房)内连续监测。医生护士严密观察病情变化,密切观察血氧饱和度、呼吸、血压、脉压差、心率、心律及神志、体温、出入量等变化,发现问题及时调整治疗方案,预防并发症的发生,并作好监测,治疗及病情记录,随时配合抢救。含心电监护、血氧饱和度监测。 | 小时 | 7.2 | 1 | ||
中心吸氧 | 小时 | 2.2 | 1 | |||
十二通道常规心电图检查 | 皮肤清洁处理,使用十二通道心电图机,安放电极,完成标准十二导联心电图同步采集,同步记录十二导联心电图,人工报告。 | 次 | 32.4 | 床边心电图加收10元 | 1 | |
血液透析 | 包括碳酸液透析或醋酸液透析 | 透析器、管道 | 次 | 194.4 | 1 | |
血液滤过 | 含透析液、置换液 | 滤器、管道 | 次 | 162 | 1 | |
体外冲击波碎石 | 含影像学监测和摄片 | 次 | 432 | 国外进口设备加收50% | 2 | |
血液灌流 | 含透析、透析液 | 血液灌流器 | 次 | 270 | 2 | |
宫颈注射 | 包括宫颈封闭、阴道侧穹窿封闭、上药 | 次 | 16.2 | 1 | ||
宫颈活检术 | 包括阴道壁活检及阴道囊肿穿刺术 | 次 | 21.6 | 1 | ||
宫内节育器放置术 | 包括取出术 | 节育器 | 次 | 54 | 3 | |
关节腔灌注治疗 | 次 | 86.4 | 1 | |||
持续关节腔冲洗 | 次 | 64.8 | 1 | |||
拔甲治疗 | 每个 | 27 | 1 | |||
经皮冠状动脉腔内成形术(PTCA) | 含PTCA前的靶血管造影 | 指引导管、指引导丝、球囊导管、支架 | 次 | 2430 | 以扩张一支冠脉血管为基价,扩张多支血管加收20% | 2 |
经皮冠状动脉内支架置入术(STENT) | 含为放置冠脉内支架而进行的球囊预扩张和支架打开后的支架内球囊高压扩张及术前的靶血管造影 | 指引导管、指引导丝、球囊导管、支架 | 次 | 3645 | 以扩张一支冠脉血管为基价,扩张多支血管加收20% | 2 |
椎管内麻醉 | 腰麻、硬膜外阻滞及腰麻硬膜外联合阻滞分别参照执行 | 腰麻硬膜外联合套件、硬膜外套件 | 2小时 | 270 | 腰麻硬膜外联合阻滞加收20%,每增加1小时加收50元,双穿刺点加收30元 | 1 |
全身麻醉 | 含各种气管插管;吸入、静脉或吸静复合以及靶控输注分别参照执行 | 2小时 | 540 | 每增加1小时加收100元。不插管全身麻醉(包括无痛检查、人工流产)260元 | 1 | |
心肺复苏术 | 开胸复苏和特殊气管插管术 | 次 | 135 | 1 | ||
甲状腺癌根治术 | 行颈部切口,于颈阔肌浅面游离皮瓣,结扎切断颈外静脉,显露甲状腺,明确诊断后,延成双叉切口,切断胸骨舌骨肌、胸骨甲状肌、胸锁乳突肌和颈内静脉,由下向上清除淋巴结和脂肪组织,切开显露全叶甲状腺,探查、处理血管,行病变侧全叶甲状腺及峡部切除,保护喉上、喉返神经、舌下神经、膈神经,止血,置管引出固定,缝合切口。 | 次 | 2025 | 1 | ||
睑内翻矫正术 | 缝线法 | 次 | 145.8 | 切开法加收60元 | 1 | |
睑外翻矫正术 | 次 | 243 | 需植皮时,加收100元 | 1 | ||
白内障超声乳化摘除术+人工晶体植入术 | 消毒铺巾,开睑,置手术贴膜,在手术显微镜下做结膜切口和角巩膜切口,或做透明角膜切口,电凝或压迫止血,前房穿刺,撕晶状体前囊膜,应用超声乳化仪粉碎和吸出晶状体核,应用灌吸头注吸晶状体皮质,植入后房型人工晶状体,注吸黏弹剂,形成前房,电凝或缝合切口,消毒纱布遮盖。 | 人工晶体、粘弹剂、乳化专用刀 | 次 | 1451.7 | 玻切加收800元 | 1 |
鼻外伤清创缝合术 | 消毒铺巾,1%利多卡因局部麻醉或全麻后,生理盐水冲洗伤口,双氧水冲洗,外鼻、鼻前庭撕裂处皮肤黏膜修整尽可能按原有外形对位,若有一定的缺损,松解皮下组织,必要时可应用小的转移皮瓣尽可能恢复原有外鼻形态和功能,尽可能保留原有的鼻翼软骨,应用碘酒清洗,保持鼻小柱及鼻中隔原有解剖形态及位置,前鼻孔外形,防止粘连狭窄,外伤清创缝合术,鼻腔及前鼻孔填塞止血材料及扩张材料。 | 次 | 182.2 | 复杂病变加收50元 | 1 | |
根尖切除术 | 含根尖搔刮、根尖切除、倒根充、根尖倒预备,不含显微根管手术 | 充填材料 | 每牙 | 194.4 | 1 | |
口腔颌面软组织清创术(大) | 指伤及两个以上解剖区的多层次复合性或气管损伤的处理;包括浅表异物清除、创面清洗、组织处理、止血、缝合、口腔颌面软组织裂伤缝合;不含植皮和邻位瓣修复、牙外伤和骨折处理、神经导管吻合、器官切除 | 次 | 675 | 1 | ||
口腔颌面软组织清创术(中) | 指伤及一到两个解剖区的皮肤、粘膜和肌肉等非器官性损伤的处理;包括浅表异物清除、创面清洗、组织处理、止血、缝合、口腔颌面软组织裂伤缝合;不含植皮和邻位瓣修复、牙外伤和骨折处理、神经导管吻合、器官切除 | 次 | 364.5 | 1 | ||
口腔颌面软组织清创术(小) | 指局限于一个解剖区的表浅损伤的处理;包括浅表异物清除、创面清洗、组织处理、止血、缝合、口腔颌面软组织裂伤缝合;不含植皮和邻位瓣修复、牙外伤和骨折处理、神经导管吻合、器官切除 | 次 | 243 | 1 | ||
食管癌根治术 | 包括胸内胃食管吻合(主动脉引弓下、弓上胸顶部吻合)及颈部吻合术 | 次 | 2784.6 | 三切口联合加收30% | 1 | |
肠粘连松解术 | 逐层进腹,探查,将广泛肠粘连松解,观察肠血运及有无破损,止血,经腹壁另戳孔置管固定,清点器具、纱布无误,冲洗腹腔,逐层关腹。含粘连分解时肠破裂修补。不含肠异物取出术。 | 次 | 729 | 1 | ||
肛周常见疾病手术治疗 | 包括痔、肛裂、息肉、疣、肥大肛乳头、痣等切除或套扎及肛周肿物切除术;不含复杂肛瘘、高位肛瘘 | 次 | 461.7 | 激光、套扎法可分别加收100元 | 1 | |
剖腹探查术 | 腹腔引流术参照执行 | 次 | 668.2 | 1 | ||
包皮环切术 | 常规消毒,铺无菌巾,设计,保留适当长短的包皮内板及外板,在阴茎包皮口环形切开包皮全层并切除,止血,缝合。含包皮套切术。 | 次 | 218.7 | 1 | ||
宫颈锥形切除术 | 外阴阴道消毒铺巾,放置窥器,暴露宫颈,宫颈涂5%碘酒,宫腔镜沿可着色区域外0.5厘米,冷刀锥形切除宫颈,深度达宫颈内口,电凝创面止血,可吸收缝线缝合创面,宫颈管内放置碘仿纱条或凡士林纱布压迫。 | 次 | 850.5 | 1 | ||
单胎顺产接生 | 含产程观察、阴道或肛门检查,胎心监测及脐带处理,会阴裂伤修补及侧切 | 特殊的脐带夹 | 次 | 607.5 | 1 | |
人工全髋关节置换术 | 适于髋关节器质性病变的治疗。切除病变髋关节,置换髋关节人工假体切开,保护股神经或坐骨神经,保护股动静脉,显露病变关节,脱出股骨头,准确截骨,显露髋臼,髋臼和股骨扩髓,精确安放髋臼股骨柄假体,术中用X线引导或导航。不含X线引导、导航。 | 次 | 2531.7 | 再置换加收20% | 1 | |
鼻前庭囊肿切除术 | 消毒铺巾,局麻或全麻后,一侧唇龈沟进路,切开黏膜分离暴露鼻前庭,暴露囊肿分离并摘除,术腔止血,生理盐水冲洗,缝合切口,患侧上唇部位应用敷料加压,鼻腔黏膜若有破损,可填塞凡士林纱条或其它鼻腔填塞材料。 | 次 | 486 | 1 | ||
扁桃体切除术 | 残体切除、挤切分别参照执行 | 次 | 506.7 | 1 | ||
浅表肿物切除术 | 全身各部位皮肤和皮下组织皮脂腺囊肿、痣、疣、脂肪瘤、纤维瘤、小血管瘤等分别参照执行;不含乳腺肿物和淋巴结切除 | 每个肿物 | 121.5 | 激光手术加收30元 | 1 | |
红外线治疗 | 包括远、近红外线(含ST、TDP、N光及红外线光浴治疗)太阳灯治疗、近红外线气功治疗、红外线真空拨罐治疗、兰光照射、远红外线医疗舱治疗 | 每个照射区 | 8.6 | 2 | ||
可见光治疗 | 包括红光照射、蓝光照射、蓝紫光照射、太阳灯照射 | 每个照射区 | 8.6 | 2 | ||
中频脉冲电治疗 | 包括中频脉冲电治疗、音频电治疗、干扰电治疗、动态干扰电治疗、静态干扰电治疗、立体动态干扰电治疗、调制中频电治疗、电脑中频电治疗 | 次 | 19.4 | 1 | ||
高位复杂肛瘘挂线治疗 | 指瘘道穿过或越过外括约肌深层及耻骨直肠肌的肛瘘挂线治疗术。肛周消毒铺巾,肛门直肠指诊,用肛门镜检查肛管直肠,确定原发感染部位后用探针进入瘘管探查,找寻到内口后,切开探针以上皮肤及皮下组织,用负压吸引器吸出坏死组织,在病变对应处的肛管直肠环用橡皮筋环绕收紧,并用丝线结扎,电刀、氩气刀或超声刀止血,检查创面无渗、出血,引流通畅,充填油纱条,外敷塔纱,胶布固定。 | 次 | 864 | 1 | ||
头皮肿物切除术 | 指小于4厘米的头皮肿物。消毒铺巾,局麻和镇痛麻醉,切皮,双极止血,暴露肿物,切除肿物,止血。必要时放置引流,缝合包扎。 | 3306 | 次 | 486 | 直径大于4CM加收50% | 1 |
数字化摄影(DR) | 含胶片、数据采集、存贮、图像显示 | 曝光次数 | 54 | 1 | ||
磁共振平扫 | 每部位 | 315.9 | 平扫后马上做增强扫描的,按增强扫描50%收 | 2 | ||
MRI诊断 | 各种MRI平扫、增强以及相关后处理的读片,报告书写和报告审核 | 每个部位 | 36 | 同一个检查部位的不同扫描序列(包括平扫、增强及后处理)只能收取一次。 | 1 | |
单次多层CT平扫 | 每部位 | 162 | 大于等于16排加收15% | 1 | ||
CT诊断 | 各种CT平扫、增强以及相关后处理的读片,报告书写和报告审核。 | 每个部位 | 36 | 同一个检查部位的不同扫描序列(包括平扫、增强及后处理)只能收取一次 | 1 | |
浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部位 | 81 | 计价部位分为:1.双眼及附属器、2.双涎腺及颈部淋巴结、3.甲状腺及颈部淋巴结、4.乳腺及其引流区淋巴结、5.上肢或下肢软组织、6.阴囊、双侧睾丸、附睾、7.颅腔、8.体表包块、9.关节、10.其他、11.同时检查两个部位以上的,第二个部位起减半收费。 | 1 | ||
超声计算机图文报告 | 含计算机图文处理、储存及图文报告 | 次 | 8.1 | 无论黑白或彩色 | 1 | |
网织红细胞计数(Ret) | 指镜检法 | 项 | 4.5 | 1、仪器法加收5元;2、流式细胞仪法加收10元;五分类仪器加收15元。 | 1 | |
粪便常规检查 | 样本类型:粪便。样本采集,外观观察,样本预处理,涂片,显微镜检查,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询。 | 次 | 7.2 | 1 | ||
尿液分析 | 仪器法,8-11项 | 次 | 7.2 | 1 | ||
葡萄糖测定 | 指各种酶法 | 次 | 4.5 | 1、血清、脑脊液、尿标本分别参照执行;2、干化学法、酶电极法加收100%;3、床边血糖仪检测加收50% | 1 | |
糖化血红蛋白测定 | 项 | 13.5 | 各种免疫方法加收100%;色谱法加收200% | 1 | ||
癌胚抗原测定(CEA) | 指各种免疫学方法 | 项 | 13.5 | 1、化学发光法、时间分辨法加收50%;2、进口设备和试剂加收100% | 1 |
医院总值班:0554-8880810医院医政部:0554-8880516120急救:0554-8886120
单位地址:淮南市凤台县凤凰湖新区S308
交通指引:市内乘101、 k20路定制班线;凤台2 、3 、5、102、108路到凤凰医院站下
Copyright © 2025淮南东方医院集团凤凰医院