安徽省淮南市基本医疗保险门诊慢特病保障情况调度表 | |||||||||||
报送时间:2024年1月9日 | 填表人:袁庆 | 联系方式:0554-6686772 | |||||||||
序号 | 病种名称 | 细化病种名称 | 职工医保 | 居民医保 | 备注 | ||||||
起付线(元) | 报销比例(%) | 年度报销限额(元) | 类型 | 起付线(元) | 报销比例(%) | 年度报销限额(元) | 类型 | ||||
1 | 高血压 | 高血压 | 600 | 85 | 2200 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | |
高血压伴并发症 | 600 | 85 | 3000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | |||
2 | 冠心病 | 600 | 85 | 3500 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
3 | 心功能不全 | 600 | 85 | 3000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
4 | 慢性阻塞性肺疾病 | 600 | 85 | 3500 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
5 | 支气管哮喘 | 600 | 85 | 3500 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
6 | 肺动脉高压 | 600 | 85 | 4000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 3500 | 常见慢性病 | ||
7 | 特发性肺纤维化 | 600 | 85 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | ||
8 | 溃疡性结肠炎 | 600 | 85 | 4000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
9 | 克罗恩病 | 600 | 85 | 4000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
10 | 肝硬化 | 600 | 85 | 4000 | 常见慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | ||
11 | 晚期血吸虫病 | 600 | 85 | 3000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
12 | 自身免疫性肝病 | 600 | 85 | 4000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 3500 | 常见慢性病 | ||
13 | 慢性肾脏病 | 600 | 85 | 3500 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
14 | 肾病综合征 | 600 | 85 | 3500 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
15 | 慢性肾衰竭(尿毒症期) | 600 | 85 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | ||
16 | 糖尿病 | 糖尿病 | 600 | 85 | 3500 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | |
糖尿病胰岛素治疗 | 600 | 85 | 3500 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | |||
17 | 甲状腺功能亢进症 | 600 | 85 | 2000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
18 | 甲状腺功能减退症 | 600 | 85 | 2000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
19 | 肢端肥大症 | 600 | 85 | 4000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 3500 | 常见慢性病 | ||
20 | 脑卒中 | 600 | 85 | 3500 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
21 | 癫痫 | 600 | 85 | 3000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
22 | 帕金森病 | 600 | 85 | 4000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
23 | 阿尔茨海默病(老年痴呆) | 600 | 85 | 4000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 3500 | 常见慢性病 | ||
24 | 肝豆状核变性 | 600 | 85 | 4000 | 常见慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | ||
25 | 重症肌无力 | 600 | 85 | 3000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
26 | 肌萎缩侧索硬化症 | 600 | 85 | 4000 | 常见慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | ||
27 | 多发性硬化 | 600 | 85 | 4000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 3500 | 常见慢性病 | ||
28 | 青光眼 | 600 | 85 | 3000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2200 | 常见慢性病 | ||
29 | 黄斑性眼病 | 黄斑性眼病(单眼) | 600 | 85 | 4000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 3500 | 常见慢性病 | 未分型 |
黄斑性眼病(双眼) | 600 | 85 | 4000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 3500 | 常见慢性病 | |||
30 | 银屑病 | 银屑病 | 600 | 85 | 12000 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 10000 | 特殊慢性病 | 未分型 |
银屑病(生物制剂治疗) | 600 | 85 | 12000 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 10000 | 特殊慢性病 | |||
31 | 白癜风 | 600 | 85 | 3500 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
32 | 重度特应性皮炎 | 600 | 85 | 3500 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2800 | 常见慢性病 | ||
33 | 精神障碍 | 600 | 85 | 3000 | 常见慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | ||
34 | 慢性乙型肝炎 | 600 | 85 | 4000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
35 | 慢性丙型肝炎 | 慢性丙型肝炎(非1b型) | 600 | 85 | 4000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | |
慢性丙型肝炎(1b型) | 600 | 85 | 4000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | |||
36 | 结核病 | 结核病 | 600 | 85 | 3000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | |
耐药性结核病 | 600 | 85 | 50000 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 40000 | 特殊慢性病 | |||
37 | 艾滋病 | 600 | 85 | 4000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
38 | 类风湿性关节炎 | 600 | 85 | 3000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
39 | 强直性脊柱炎 | 600 | 85 | 3500 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
40 | 系统性红斑狼疮 | 600 | 85 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | ||
41 | 白塞氏病 | 600 | 85 | 3500 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
42 | 系统性硬化症 | 600 | 85 | 3500 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
43 | 干燥综合征 | 600 | 85 | 3500 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
44 | 多发性肌炎 | 600 | 85 | 3500 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
45 | 皮肌炎 | 600 | 85 | 3500 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
46 | 结节性多动脉炎 | 600 | 85 | 3500 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
47 | ANCA相关血管炎 | 600 | 85 | 3500 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2800 | 常见慢性病 | ||
48 | 先天性免疫蛋白缺乏症 | 600 | 85 | 4000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 3500 | 常见慢性病 | ||
49 | 生长激素缺乏症 | 600 | 85 | 无 | 参照住院 | 参照住院 | 17000 | 特殊慢性病 | |||
50 | 普拉德-威利综合征 | 600 | 85 | 无 | 300 | 65 | 3500 | 常见慢性病 | |||
51 | 脑瘫 | 600 | 85 | 无 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | |||
52 | 尼曼匹克病 | 600 | 85 | 20000 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 17000 | 特殊慢性病 | ||
53 | 心脏瓣膜置换术后 | 600 | 85 | 3000 | 常见慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | ||
54 | 血管支架植入术后 | 600 | 85 | 3500 | 常见慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | ||
55 | 心脏冠脉搭桥术后 | 600 | 85 | 3500 | 常见慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | ||
56 | 器官移植术后 | 器官移植术后抗排异治疗 | 600 | 85 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | |
肾移植抗排异治疗 | 600 | 85 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | |||
肝移植抗排异治疗 | 600 | 85 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | |||
造血干细胞移植抗排异治疗 | 600 | 85 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | |||
心移植抗排异治疗 | 600 | 85 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | |||
肺移植抗排异治疗 | 600 | 85 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | |||
肝肾移植抗排异治疗 | 600 | 85 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | |||
57 | 血友病 | 血友病 | 600 | 85 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | |
血友病重型 | 600 | 85 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | |||
58 | 特发性血小板减少性紫癜 | 600 | 85 | 3500 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 2000 | 常见慢性病 | ||
59 | 再生障碍性贫血 | 600 | 85 | 4000 | 常见慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | ||
60 | 骨髓增生异常综合征 | 600 | 85 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | ||
61 | 骨髓增生性疾病 | 600 | 85 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | ||
62 | 白血病 | 600 | 85 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | ||
63 | 恶性肿瘤 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 600 | 85 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | |
恶性肿瘤(放化疗) | 600 | 85 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | |||
恶性肿瘤治疗(靶向治疗) | 600 | 85 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | |||
恶性肿瘤治疗(内分泌治疗) | 600 | 85 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 与住院合并计算 | 特殊慢性病 | 未分型 | ||
64 | 法布雷病 | 600 | 85 | 256000 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 224000 | 特殊慢性病 | ||
65 | 甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病 | 600 | 85 | 164000 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 144000 | 特殊慢性病 | ||
66 | 亨廷顿舞蹈症 | 600 | 85 | 32000 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 28000 | 特殊慢性病 | ||
67 | 视神经脊髓炎 | 600 | 85 | 32000 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 28000 | 特殊慢性病 | ||
68 | 脊髓延髓肌萎缩症(肯尼迪病) | 600 | 85 | 32000 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 28000 | 特殊慢性病 | ||
69 | 遗传性血管性水肿 | 600 | 85 | 24000 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 21000 | 特殊慢性病 | ||
70 | 进行性肌营养不良症 | 600 | 85 | 7000 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 6000 | 特殊慢性病 | ||
71 | 慢性荨麻疹 | 慢性荨麻疹(普通型) | 600 | 85 | 2000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 1800 | 常见慢性病 | |
慢性荨麻疹(难治型) | 600 | 85 | 27000 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 24000 | 特殊慢性病 | |||
72 | 脊髓性肌萎缩症 | 600 | 85 | 128000 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 112000 | 特殊慢性病 | ||
73 | β-地中海贫血 | 600 | 85 | 115000 | 特殊慢性病 | 参照住院 | 参照住院 | 100000 | 特殊慢性病 | ||
74 | 严重性春季角结膜炎 | 600 | 85 | 2000 | 常见慢性病 | 300 | 65 | 1800 | 常见慢性病 |
医院总值班:0554-8880810医院医政部:0554-8880516120急救:0554-8886120
单位地址:淮南市凤台县凤凰湖新区S308
交通指引:市内乘101、 k20路定制班线;凤台2 、3 、5、102、108路到凤凰医院站下
Copyright © 2024淮南东方医院集团凤凰医院